Loading section | ||||||||||
Model | Dimensions (mm) | Max glass size (mm) | Thickness (mm) | Max loading weight(Kg) | Loading cycle (second/pcs) | MAX sucker deepth(mm) | Vaccum pressure (Kpa) | Arm NO (Pcs) | Sucker NO (Pcs) | Power (Kw) |
CL2621 | 3110*2160 | 2600*2100 | 3~19 | 250 | 40 | 650 | -90~0 | 3 | 3 | 4.5 |
CL4228 | 4600*2800 | 4200*2800 | 3~19 | 800 | 45 | 650 | -90~0 | 4 | 3 | 8 |
CL5133 | 5120*3110 | 5100*3300 | 3~19 | 800 | 50 | 650 | -90~0 | 5 | 4 | 6.5 |
CL6133 | 6700*3300 | 6100*3300 | 3~19 | 950 | 60 | 650 | -90~0 | 6 | 4 | 10 |
Cutting section | ||||||||||
Model | Dimensions (mm) | Max glass size (mm) | Thickness (mm) | Cutting Speed (m/min) | Parallelism (mm/m) | Diagonal (mm/m) | Transfer speed (m/min) | Working table height (mm) | Weight (T) | Power (KW) |
CL2621 | 3500*2900 | 2600*2100 | 3~19 | 0-180 | ≤ ±0.15 | ≤ ±0.20 | 30 | 900±30 | 3 | 5.5 |
CL4228 | 5100*3100 | 4200*2800 | 3~19 | 0-180 | ≤±0.20 | ≤±0.25 | 30 | 900±30 | 3 | 6.5 |
CL5133 | 5900*4212 | 5100*3300 | 3~19 | 0-180 | ≤±0.20 | ≤±0.25 | 30 | 900±30 | 5 | 7.5 |
CL6133 | 6900*4100 | 6100*3300 | 3~19 | 0-180 | ≤±0.20 | ≤±0.25 | 30 | 900±30 | 4 | 7.5 |
Breaking section
Model | Dimensions (mm) | Breaking pipe (Pcs) | Power (Kw) |
CL2621 | 2700*2200*900 | 1+1 | 2.2 |
CL4228 | 4200*2800*900 | 1+2 | 4 |
CL5133 | 5100*3300*900 | 1+2 | 4+2 |
CL6133 | 6100*3300*900 | 1+2 | 4+4 |